Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Abril 2021
Gerado em 01-May-2021 12:09 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2021
Total de hits 369
Total de arquivos 0
Total Páginas 177
Total Visitas 157
Total de KBytes 0
Total de servidores 144
Total de URLs 0
Total de referências 3
Total de programas clientes 45
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 12 33
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 5 13
Servidores por Dia 4 12
Visitas por Dia 5 12
KBytes por Dia 0 0
Hits por código de resposta
404 - Não encontrada 100.00% 369

Utilização diária em Abril 2021

Estatísticas diária para Abril 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 10 2.71% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 7 4.86% 0 0.00%
2 30 8.13% 0 0.00% 8 4.52% 6 3.82% 9 6.25% 0 0.00%
3 8 2.17% 0 0.00% 3 1.69% 3 1.91% 6 4.17% 0 0.00%
4 10 2.71% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 8 5.56% 0 0.00%
5 29 7.86% 0 0.00% 9 5.08% 7 4.46% 6 4.17% 0 0.00%
6 9 2.44% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 9 6.25% 0 0.00%
7 7 1.90% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 6 4.17% 0 0.00%
8 13 3.52% 0 0.00% 9 5.08% 4 2.55% 6 4.17% 0 0.00%
9 8 2.17% 0 0.00% 6 3.39% 6 3.82% 8 5.56% 0 0.00%
10 10 2.71% 0 0.00% 5 2.82% 4 2.55% 6 4.17% 0 0.00%
11 11 2.98% 0 0.00% 7 3.95% 6 3.82% 9 6.25% 0 0.00%
12 8 2.17% 0 0.00% 4 2.26% 4 2.55% 8 5.56% 0 0.00%
13 5 1.36% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 4 2.78% 0 0.00%
14 7 1.90% 0 0.00% 3 1.69% 3 1.91% 5 3.47% 0 0.00%
15 12 3.25% 0 0.00% 4 2.26% 4 2.55% 11 7.64% 0 0.00%
16 3 0.81% 0 0.00% 3 1.69% 3 1.91% 3 2.08% 0 0.00%
17 10 2.71% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 8 5.56% 0 0.00%
18 11 2.98% 0 0.00% 7 3.95% 7 4.46% 10 6.94% 0 0.00%
19 13 3.52% 0 0.00% 6 3.39% 6 3.82% 11 7.64% 0 0.00%
20 3 0.81% 0 0.00% 3 1.69% 3 1.91% 3 2.08% 0 0.00%
21 14 3.79% 0 0.00% 7 3.95% 7 4.46% 10 6.94% 0 0.00%
22 23 6.23% 0 0.00% 9 5.08% 6 3.82% 5 3.47% 0 0.00%
23 17 4.61% 0 0.00% 7 3.95% 6 3.82% 8 5.56% 0 0.00%
24 2 0.54% 0 0.00% 2 1.13% 2 1.27% 2 1.39% 0 0.00%
25 10 2.71% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 9 6.25% 0 0.00%
26 13 3.52% 0 0.00% 7 3.95% 6 3.82% 11 7.64% 0 0.00%
27 8 2.17% 0 0.00% 5 2.82% 5 3.18% 6 4.17% 0 0.00%
28 22 5.96% 0 0.00% 13 7.34% 12 7.64% 12 8.33% 0 0.00%
29 10 2.71% 0 0.00% 6 3.39% 6 3.82% 7 4.86% 0 0.00%
30 33 8.94% 0 0.00% 9 5.08% 6 3.82% 6 4.17% 0 0.00%

Utilização por hora em Abril 2021

Estatísticas por hora para Abril 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 6 1.63% 0 0 0.00% 0 4 2.26% 0 0 0.00%
1 0 8 2.17% 0 0 0.00% 0 5 2.82% 0 0 0.00%
2 0 11 2.98% 0 0 0.00% 0 8 4.52% 0 0 0.00%
3 0 11 2.98% 0 0 0.00% 0 6 3.39% 0 0 0.00%
4 0 4 1.08% 0 0 0.00% 0 2 1.13% 0 0 0.00%
5 0 10 2.71% 0 0 0.00% 0 5 2.82% 0 0 0.00%
6 0 13 3.52% 0 0 0.00% 0 7 3.95% 0 0 0.00%
7 0 4 1.08% 0 0 0.00% 0 2 1.13% 0 0 0.00%
8 0 26 7.05% 0 0 0.00% 0 6 3.39% 0 0 0.00%
9 1 32 8.67% 0 0 0.00% 0 9 5.08% 0 0 0.00%
10 0 21 5.69% 0 0 0.00% 0 16 9.04% 0 0 0.00%
11 0 17 4.61% 0 0 0.00% 0 8 4.52% 0 0 0.00%
12 0 12 3.25% 0 0 0.00% 0 4 2.26% 0 0 0.00%
13 1 45 12.20% 0 0 0.00% 1 36 20.34% 0 0 0.00%
14 0 23 6.23% 0 0 0.00% 0 5 2.82% 0 0 0.00%
15 0 20 5.42% 0 0 0.00% 0 5 2.82% 0 0 0.00%
16 0 27 7.32% 0 0 0.00% 0 10 5.65% 0 0 0.00%
17 0 5 1.36% 0 0 0.00% 0 4 2.26% 0 0 0.00%
18 0 2 0.54% 0 0 0.00% 0 1 0.56% 0 0 0.00%
19 0 7 1.90% 0 0 0.00% 0 4 2.26% 0 0 0.00%
20 0 8 2.17% 0 0 0.00% 0 5 2.82% 0 0 0.00%
21 0 26 7.05% 0 0 0.00% 0 8 4.52% 0 0 0.00%
22 0 25 6.78% 0 0 0.00% 0 13 7.34% 0 0 0.00%
23 0 6 1.63% 0 0 0.00% 0 4 2.26% 0 0 0.00%

Lista 30 de 144 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 44 11.92% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.55% 203.159.80.172
2 29 7.86% 0 0.00% 0 0.00% 29 18.47% mx2.visaogrupo.com.br
3 20 5.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 40.86.231.170
4 18 4.88% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% 144.202.9.61.vultr.com
5 9 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 104.236.207.60
6 9 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 104.248.62.184
7 9 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.18% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
8 9 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% ip49.ip-167-114-5.net
9 8 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.18% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
10 7 1.90% 0 0.00% 0 0.00% 7 4.46% 40.76.138.126
11 6 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.18% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
12 6 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% crawl-66-249-69-146.googlebot.com
13 6 1.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% ec2-3-134-118-63.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 5 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.55% crawl-66-249-74-15.googlebot.com
15 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.55% 199.244.88.132
16 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.213.35.18
17 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% crawl-66-249-79-124.googlebot.com
18 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.91% 186.202.163.106
19 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.91% 20.35.86.34.bc.googleusercontent.com
20 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% approved4you.com
21 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
22 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% crawl-66-249-64-240.googlebot.com
23 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% crawl-66-249-64-254.googlebot.com
24 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
25 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
26 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% crawl-66-249-69-145.googlebot.com
27 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.117.178.120
28 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 161.35.235.188
29 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 208-231.static.spheral.ru
30 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.27% 208.87.129.67

Lista 10 de 144 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 9 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 104.236.207.60
2 9 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 104.248.62.184
3 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109-234-160-48.reverse.odns.fr
4 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 11.162.77.34.bc.googleusercontent.com
5 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13.94.245.44
6 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 137.117.178.120
7 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 138.68.157.249
8 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.226.244
9 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.64% 14.162.77.34.bc.googleusercontent.com
10 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 141.85.216.231

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 367 99.46% - (Direct Request)
2 1 0.27% http://moautomatizacao.com.br/
3 1 0.27% https://king.host/

Lista 15 de 45 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 61 16.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 50 13.55% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 42 11.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 29 7.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
5 26 7.05% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
6 21 5.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
7 18 4.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
8 14 3.79% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
9 10 2.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
10 7 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.80 Mobile S
11 7 1.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.84 Mobile S
12 6 1.63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.127 Mobile
13 6 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:22.0) Gecko/20100101 Firefox/22.0 Paros/3.2.13
14 4 1.08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G960F Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Mobile Sa
15 4 1.08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0

Hits por país para Abril 2021

Lista 16 de 16 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 163 44.17% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
2 133 36.04% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 30 8.13% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
4 20 5.42% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% Indonésia
6 4 1.08% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
7 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
8 3 0.81% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 2 0.54% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
10 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Australia
11 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% França
12 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Noruega
13 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
14 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Tailândia
15 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Ucrânia
16 1 0.27% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23