Estatísticas do Servidor Web de moautomatizacao.com.brComeço do programa em Sex-28-Fev-2025 12:19.
Análise de pedidos desde Sex-16-Nov-2012 07:13 até Sex-28-Fev-2025 05:35 (4486,93 dias).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Os valores entre parêntesis referem-se aos 7 dias até 28-Fev-2025 12:19.
Pedidos atendidos: 2 615 (0)
Pedidos de páginas atendidos: 693 (0)
Pedidos não atendidos: 46 001 (113)
Ficheiros diferentes solicitados: 947 (5 431)
Servidores diferentes atendidos: 338 (8 050)
Tráfego total: 865,57 kilobytes (0 bytes)
Tráfego médio transferido por dia: 197 bytes (0 bytes)
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 5 pedidos de páginas ou fracção.
| mês | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2012 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2012 | 0 | 0 | |
| Jan 2013 | 0 | 0 | |
| Fev 2013 | 0 | 0 | |
| Mar 2013 | 0 | 0 | |
| Abr 2013 | 0 | 0 | |
| Mai 2013 | 0 | 0 | |
| Jun 2013 | 0 | 0 | |
| Jul 2013 | 2 | 2 | ![]() |
| Ago 2013 | 0 | 0 | |
| Set 2013 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Out 2013 | 1 | 1 | ![]() |
| Nov 2013 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2013 | 2 | 2 | ![]() |
| Jan 2014 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Fev 2014 | 6 | 6 | ![]() |
| Mar 2014 | 2 | 2 | ![]() |
| Abr 2014 | 6 | 6 | ![]() |
| Mai 2014 | 3 | 3 | ![]() |
| Jun 2014 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Jul 2014 | 8 | 8 | ![]() |
| Ago 2014 | 6 | 6 | ![]() |
| Set 2014 | 1 | 1 | ![]() |
| Out 2014 | 8 | 8 | ![]() |
| Nov 2014 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Dez 2014 | 13 | 13 | ![]() ![]() |
| Jan 2015 | 14 | 14 | ![]() ![]() |
| Fev 2015 | 11 | 11 | ![]() ![]() |
| Mar 2015 | 7 | 7 | ![]() |
| Abr 2015 | 6 | 6 | ![]() |
| Mai 2015 | 0 | 0 | |
| Jun 2015 | 0 | 0 | |
| Jul 2015 | 0 | 0 | |
| Ago 2015 | 0 | 0 | |
| Set 2015 | 0 | 0 | |
| Out 2015 | 0 | 0 | |
| Nov 2015 | 0 | 0 | |
| Dez 2015 | 0 | 0 | |
| Jan 2016 | 0 | 0 | |
| Fev 2016 | 0 | 0 | |
| Mar 2016 | 0 | 0 | |
| Abr 2016 | 0 | 0 | |
| Mai 2016 | 0 | 0 | |
| Jun 2016 | 0 | 0 | |
| Jul 2016 | 0 | 0 | |
| Ago 2016 | 0 | 0 | |
| Set 2016 | 0 | 0 | |
| Out 2016 | 0 | 0 | |
| Nov 2016 | 0 | 0 | |
| Dez 2016 | 0 | 0 | |
| Jan 2017 | 0 | 0 | |
| Fev 2017 | 0 | 0 | |
| Mar 2017 | 0 | 0 | |
| Abr 2017 | 66 | 0 | |
| Mai 2017 | 33 | 0 | |
| Jun 2017 | 0 | 0 | |
| Jul 2017 | 9 | 0 | |
| Ago 2017 | 21 | 0 | |
| Set 2017 | 0 | 0 | |
| Out 2017 | 21 | 0 | |
| Nov 2017 | 0 | 0 | |
| Dez 2017 | 21 | 0 | |
| Jan 2018 | 0 | 0 | |
| Fev 2018 | 21 | 0 | |
| Mar 2018 | 0 | 0 | |
| Abr 2018 | 0 | 0 | |
| Mai 2018 | 0 | 0 | |
| Jun 2018 | 21 | 0 | |
| Jul 2018 | 4 | 4 | ![]() |
| Ago 2018 | 22 | 1 | ![]() |
| Set 2018 | 25 | 25 | ![]() ![]() |
| Out 2018 | 26 | 11 | ![]() ![]() |
| Nov 2018 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2018 | 14 | 0 | |
| Jan 2019 | 0 | 0 | |
| Fev 2019 | 0 | 0 | |
| Mar 2019 | 0 | 0 | |
| Abr 2019 | 0 | 0 | |
| Mai 2019 | 0 | 0 | |
| Jun 2019 | 0 | 0 | |
| Jul 2019 | 0 | 0 | |
| Ago 2019 | 0 | 0 | |
| Set 2019 | 0 | 0 | |
| Out 2019 | 0 | 0 | |
| Nov 2019 | 0 | 0 | |
| Dez 2019 | 0 | 0 | |
| Jan 2020 | 0 | 0 | |
| Fev 2020 | 0 | 0 | |
| Mar 2020 | 0 | 0 | |
| Abr 2020 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Mai 2020 | 0 | 0 | |
| Jun 2020 | 3 | 3 | ![]() |
| Jul 2020 | 0 | 0 | |
| Ago 2020 | 99 | 84 | ![]() ![]() |
| Set 2020 | 205 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
| Out 2020 | 56 | 56 | ![]() ![]() |
| Nov 2020 | 0 | 0 | |
| Dez 2020 | 44 | 44 | ![]() ![]() |
| Jan 2021 | 12 | 12 | ![]() ![]() |
| Fev 2021 | 0 | 0 | |
| Mar 2021 | 19 | 0 | |
| Abr 2021 | 0 | 0 | |
| Mai 2021 | 20 | 1 | ![]() |
| Jun 2021 | 0 | 0 | |
| Jul 2021 | 0 | 0 | |
| Ago 2021 | 25 | 2 | ![]() |
| Set 2021 | 0 | 0 | |
| Out 2021 | 0 | 0 | |
| Nov 2021 | 21 | 2 | ![]() |
| Dez 2021 | 0 | 0 | |
| Jan 2022 | 0 | 0 | |
| Fev 2022 | 144 | 2 | ![]() |
| Mar 2022 | 85 | 0 | |
| Abr 2022 | 3 | 3 | ![]() |
| Mai 2022 | 1 | 1 | ![]() |
| Jun 2022 | 96 | 6 | ![]() |
| Jul 2022 | 1 | 0 | |
| Ago 2022 | 137 | 2 | ![]() |
| Set 2022 | 5 | 4 | ![]() |
| Out 2022 | 8 | 8 | ![]() |
| Nov 2022 | 321 | 6 | ![]() |
| Dez 2022 | 6 | 6 | ![]() |
| Jan 2023 | 10 | 10 | ![]() |
| Fev 2023 | 193 | 4 | ![]() |
| Mar 2023 | 1 | 1 | ![]() |
| Abr 2023 | 4 | 4 | ![]() |
| Mai 2023 | 194 | 5 | ![]() |
| Jun 2023 | 3 | 3 | ![]() |
| Jul 2023 | 18 | 0 | |
| Ago 2023 | 63 | 0 | |
| Set 2023 | 5 | 5 | ![]() |
| Out 2023 | 27 | 0 | |
| Nov 2023 | 1 | 1 | ![]() |
| Dez 2023 | 0 | 0 | |
| Jan 2024 | 64 | 1 | ![]() |
| Fev 2024 | 1 | 1 | ![]() |
| Mar 2024 | 47 | 2 | ![]() |
| Abr 2024 | 0 | 0 | |
| Mai 2024 | 0 | 0 | |
| Jun 2024 | 27 | 0 | |
| Jul 2024 | 2 | 2 | ![]() |
| Ago 2024 | 27 | 0 | |
| Set 2024 | 5 | 5 | ![]() |
| Out 2024 | 45 | 0 | |
| Nov 2024 | 4 | 4 | ![]() |
| Dez 2024 | 53 | 0 | |
| Jan 2025 | 1 | 0 | |
| Fev 2025 | 48 | 0 |
Mês mais movimentado: Set 2020 (205 pedidos de páginas).
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 3 pedidos de páginas ou fracção.
| dia | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 377 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
| Seg | 421 | 99 | ![]() ![]() |
| Ter | 396 | 78 | ![]() ![]() ![]() |
| Qua | 455 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| Qui | 310 | 119 | ![]() ![]() |
| Sex | 364 | 112 | ![]() ![]() ![]() |
| Sab | 292 | 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Cada unidade (
) representa 2 pedidos de páginas ou fracção.
| h | N.ped | Pgs. | |
|---|---|---|---|
| 00 | 1521 | 34 | ![]() ![]() |
| 01 | 223 | 16 | ![]() |
| 02 | 90 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
| 03 | 22 | 11 | ![]() ![]() |
| 04 | 34 | 19 | ![]() ![]() |
| 05 | 72 | 52 | ![]() ![]() ![]() |
| 06 | 50 | 37 | ![]() ![]() ![]() |
| 07 | 29 | 18 | ![]() ![]() |
| 08 | 46 | 33 | ![]() ![]() |
| 09 | 38 | 18 | ![]() ![]() |
| 10 | 38 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 35 | 33 | ![]() ![]() |
| 12 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 13 | 97 | 95 | ![]() ![]() |
| 14 | 42 | 40 | ![]() ![]() |
| 15 | 19 | 17 | ![]() ![]() |
| 16 | 44 | 23 | ![]() ![]() |
| 17 | 26 | 24 | ![]() ![]() |
| 18 | 13 | 12 | ![]() ![]() |
| 19 | 27 | 17 | ![]() ![]() |
| 20 | 28 | 27 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 38 | 36 | ![]() ![]() |
| 22 | 31 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 33 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)
Mostrando os domínios, ordenados por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | domínio |
|---|---|---|
| 2615 | 100% | [endereço numérico não traduzido] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as 20 primeiras organizações por número de pedidos, ordenadas por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | organização |
|---|---|---|
| 1782 | 14,56% | 191.252 |
| 124 | 14,21% | 66.249 |
| 81 | 8,95% | 186.202 |
| 67 | 0,58% | 91 |
| 45 | 2,18% | 198.252 |
| 30 | 0,29% | 66.133 |
| 28 | 3,09% | 209.17 |
| 28 | 1,97% | 23 |
| 22 | 0,96% | 64.246 |
| 22 | 2,68% | 142.44 |
| 21 | 1,95% | 34 |
| 20 | 2,16% | 51 |
| 16 | 3,56% | 216.244 |
| 15 | 1,37% | 54 |
| 11 | 1,21% | 192.71 |
| 11 | 0,84% | 18 |
| 10 | 0,30% | 3 |
| 10 | 0,30% | 13 |
| 10 | 0,80% | 35 |
| 9 | 0,30% | 205.237 |
| 253 | 37,74% | [não listadas: 121 organizações] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 30 primeiros URLs de referência por número de pedidos falhados, ordenados por número de pedidos falhados.
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os sítios de referência, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | sítio |
|---|---|
| 31 | http://moautomatizacao.com.br/ |
| 22 | http://whois.domaintools.com/ |
| 10 | http://mail.moautomatizacao.com.br/ |
| 6 | http://www.moautomatizacao.com.br/ |
| 6 | http://baidu.com/ |
| 4 | http://www.google.com.br/ |
| 2 | https://king.host/ |
| 1 | https://www.facebook.com/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os 40 primeiros leitores por número de pedidos de páginas, ordenados por número de pedidos de páginas.
| N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|
| 77 | 77 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0) |
| 56 | 56 | =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 |
| 50 | 50 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 40 | 40 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 28 | 28 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://www.komodia.com/newwiki/index.php/URL_server_crawler) KomodiaBot/1.0 |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (DomainTools) |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 17 | 17 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
| 16 | 16 | Mozilla/5.0 ((Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36) |
| 14 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 14 | 14 | Go-http-client/1.1 |
| 10 | 10 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
| 9 | 9 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com) |
| 8 | 8 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
| 7 | 7 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.116 Safari/537.36 HubSpot Webcrawler |
| 6 | 6 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0) |
| 6 | 6 | Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; zh-CN; EML-AL00 Build/HUAWEIEML-AL00) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/57.0.2987.108 baidu.sogo.uc.UCBrowser/11.9.4.974 UWS/2.13.1.48 Mobile Safari/537.36 AliApp(DingTalk/4.5.11) com.alibaba.android.rimet/10487439 Channel/227200 language/zh-CN |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.102 Safari/537.36 |
| 5 | 5 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.137 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322;) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.110 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.132 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36 |
| 4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Python-urllib/2.6 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0 |
| 4 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 3 | 3 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.215 Safari/535.1 |
| 2100 | 179 | [não listados: 131 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os leitores com pelo menos 1 pedido de uma página, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Leitor |
|---|---|---|---|
| 1 | 314 | 313 | Safari |
| 243 | 242 | Safari/537 | |
| 59 | 59 | Safari/534 | |
| 6 | 6 | Safari/604 | |
| 5 | 5 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/603 | |
| 2 | 312 | 131 | Netscape (compatible) |
| 3 | 96 | 96 | MSIE |
| 77 | 77 | MSIE/9 | |
| 8 | 8 | MSIE/7 | |
| 6 | 6 | MSIE/6 | |
| 5 | 5 | MSIE/8 | |
| 4 | 64 | 61 | Firefox |
| 24 | 24 | Firefox/3 | |
| 7 | 7 | Firefox/57 | |
| 4 | 4 | Firefox/59 | |
| 3 | 3 | Firefox/58 | |
| 3 | 3 | Firefox/20 | |
| 3 | 3 | Firefox/28 | |
| 2 | 2 | Firefox/15 | |
| 2 | 2 | Firefox/29 | |
| 2 | 2 | Firefox/78 | |
| 2 | 2 | Firefox/79 | |
| 5 | 48 | 48 | Mozilla |
| 6 | 14 | 14 | Go-http-client |
| 14 | 14 | Go-http-client/1 | |
| 7 | 6 | 6 | python-requests |
| 6 | 6 | python-requests/2 | |
| 8 | 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses |
| 4 | 4 | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains | |
| 9 | 3 | 3 | curl |
| 3 | 3 | curl/7 | |
| 10 | 3 | 3 | Python-urllib |
| 3 | 3 | Python-urllib/2 | |
| 11 | 2 | 2 | Netscape |
| 12 | 2 | 2 | Embarcadero URI Client |
| 2 | 2 | Embarcadero URI Client/1 | |
| 13 | 2 | 2 | DF Bot 1.0 |
| 14 | 1 | 1 | Info bot 1 |
| 15 | 1 | 1 | webprosbot |
| 1 | 1 | webprosbot/2 | |
| 16 | 1 | 1 | CipaCrawler |
| 1 | 1 | CipaCrawler/3 | |
| 17 | 1 | 1 | test |
| 18 | 1 | 1 | facebookexternalhit |
| 1 | 1 | facebookexternalhit/1 | |
| 19 | 1 | 1 | mozilla |
| 1 | 1 | mozilla/5 | |
| 1737 | 0 | [não listados: 3 Leitores] |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os Sistemas Operativos, ordenados por número de pedidos de páginas.
| no. | N.ped | Pgs. | Sistema Operativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 323 | Windows |
| 216 | 214 | Windows desconhecido | |
| 67 | 67 | Windows NT | |
| 43 | 42 | Windows XP | |
| 2 | 2092 | 174 | Sistema Operativo desconhecido |
| 3 | 107 | 107 | Unix |
| 107 | 107 | Linux | |
| 4 | 57 | 56 | Macintosh |
| 5 | 31 | 31 | Robôs |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os códigos de estado, por ordem numérica.
| N.ped | cod. estado |
|---|---|
| 2614 | 200 OK |
| 1 | 206 Partial content |
| 45987 | 404 Document not found |
| 14 | 500 Internal server error |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

| tamanho | N.ped | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 18 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 1918 | 15,82% |
| 101B- 1kB | 643 | 59,99% |
| 1kB- 10kB | 32 | 8,86% |
| 10kB-100kB | 4 | 15,33% |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as extensões com pelo menos 0,1% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | extensão |
|---|---|---|
| 661 | 59,99% | [directorias] |
| 316 | 18,18% | [extensão ausente] |
| 1510 | 12,28% | .txt [Plain text] |
| 32 | 8,86% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 96 | 0,69% | .cpaneldcv |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando as directorias com pelo menos 0,01% do tráfego, ordenadas por quantidade de tráfego.
| N.ped | %bytes | directoria |
|---|---|---|
| 750 | 82,26% | [directoria da raiz] |
| 1822 | 15,13% | /.well-known/ |
| 43 | 2,61% | /images/ |
(Ir a: Início | Sumário Geral | Relatório Mensal | Resumo Diário | Resumo Horário | Relatório de Domínios | Relatório de organizações | Relatório de referência falhada | Relatório do sítio de referência | Relatório de Leitores | Resumo de Leitores | Relatório de Sistemas Operativos | Relatório de Códigos de Estado | Relatório de Tamanho de Ficheiro | Relatório de Tipos de Ficheiro | Relatório de Directorias | Relatório de Pedidos)

Mostrando os ficheiros com pelo menos 20 pedidos, ordenados por número de pedidos.
| N.ped | %bytes | hora ant. | ficheiro |
|---|---|---|---|
| 618 | 57,38% | 4/Nov/24 16:00 | / |
| 62 | 6,74% | 4/Nov/24 12:17 | /?87.242.64.166 |
| 29 | 1,40% | 21/Abr/15 01:03 | /?216.38.216.197 |
| 29 | 1,28% | 16/Abr/15 13:55 | /?216.145.5.42 |
