Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2016
Gerado em 31-Dec-2016 10:12 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2016
Total de hits 49
Total de arquivos 0
Total Páginas 35
Total Visitas 23
Total de KBytes 0
Total de servidores 24
Total de URLs 0
Total de referências 4
Total de programas clientes 18
. Média Max
Hits por Hora 0 10
Hits por Dia 1 12
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 1 9
Servidores por Dia 0 3
Visitas por Dia 0 3
KBytes por Dia 0 0
Hits por código de resposta
404 - Não encontrada 100.00% 49

Utilização diária em Dezembro 2016

Estatísticas diária para Dezembro 2016
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 12 24.49% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 2 8.33% 0 0.00%
2 1 2.04% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 4.08% 0 0.00% 2 5.71% 2 8.70% 2 8.33% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 2 4.08% 0 0.00% 2 5.71% 2 8.70% 2 8.33% 0 0.00%
10 2 4.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
11 2 4.08% 0 0.00% 2 5.71% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 2.04% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 6 12.24% 0 0.00% 6 17.14% 3 13.04% 3 12.50% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 10 20.41% 0 0.00% 9 25.71% 2 8.70% 2 8.33% 0 0.00%
24 4 8.16% 0 0.00% 4 11.43% 3 13.04% 3 12.50% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 4.08% 0 0.00% 2 5.71% 2 8.70% 2 8.33% 0 0.00%
27 2 4.08% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
28 1 2.04% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
29 1 2.04% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.04% 0 0.00% 1 2.86% 1 4.35% 1 4.17% 0 0.00%

Utilização por hora em Dezembro 2016

Estatísticas por hora para Dezembro 2016
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
1 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
2 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
3 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 7 14.29% 0 0 0.00% 0 3 8.57% 0 0 0.00%
5 0 4 8.16% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
6 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 3 6.12% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
8 0 5 10.20% 0 0 0.00% 0 4 11.43% 0 0 0.00%
9 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
13 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
14 0 2 4.08% 0 0 0.00% 0 2 5.71% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
18 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
19 0 6 12.24% 0 0 0.00% 0 6 17.14% 0 0 0.00%
20 0 1 2.04% 0 0 0.00% 0 1 2.86% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 10 20.41% 0 0 0.00% 0 9 25.71% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 24 de 24 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 11 22.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% grebes.ip-asia.com
2 8 16.33% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% srvclexcen01.municipioda.acapulco.gob.mx
3 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 118.ip-167-114-233.eu
4 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 64.246.178.34
5 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ec2-52-23-212-200.compute-1.amazonaws.com
6 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ec2-52-4-244-57.compute-1.amazonaws.com
7 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ec2-52-71-64-37.compute-1.amazonaws.com
8 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ip81.ip-193-70-66.eu
9 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% mail.soap.towerdata.com
10 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% www.whois.sc
11 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 104.156.230.231.vultr.com
12 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 104.207.150.177.vultr.com
13 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 18.243.79.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
14 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 192-154-110-194.static.gorillaservers.com
15 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 208.86.198.63
16 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 208.94.228.187
17 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 209.99.133.102
18 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 209.99.133.46
19 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 45.32.129.200.vultr.com
20 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ec2-54-161-50-3.compute-1.amazonaws.com
21 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ec2-54-203-171-106.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% ms.netexpert.cz
23 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% spider-5.lipperhey.com
24 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% tor-exit-readme.memcpy.io

Lista 10 de 24 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 104.156.230.231.vultr.com
2 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 104.207.150.177.vultr.com
3 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 118.ip-167-114-233.eu
4 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 18.243.79.218.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn
5 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 192-154-110-194.static.gorillaservers.com
6 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 208.86.198.63
7 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 208.94.228.187
8 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 209.99.133.102
9 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 209.99.133.46
10 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.35% 45.32.129.200.vultr.com

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 38 77.55% - (Direct Request)
2 8 16.33% moautomatizacao.com.br
3 2 4.08% http://whois.domaintools.com/moautomatizacao.com.br
4 1 2.04% http://google.com

Lista 15 de 18 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 11 22.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 4 8.16% =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
3 4 8.16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31
4 4 8.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
5 4 8.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/
6 4 8.16% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
7 3 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
8 2 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
9 2 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
10 2 4.08% curl/7.15.5 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.15.5 OpenSSL/0.9.8b zlib/1.2.3 libidn/0.6.5
11 1 2.04% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
12 1 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.5; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.5
13 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.87 Safari/537.36
14 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
15 1 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)

Hits por país para Dezembro 2016

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 26 53.06% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
2 8 16.33% 0 0.00% 0 0.00% México
3 6 12.24% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
4 4 8.16% 0 0.00% 0 0.00% European Union
5 2 4.08% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
6 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% China
7 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% República Tcheca
8 1 2.04% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano


Generated by Webalizer Version 2.23