Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Março 2019
Gerado em 01-Apr-2019 09:52 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2019
Total de hits 179
Total de arquivos 20
Total Páginas 141
Total Visitas 128
Total de KBytes 1250
Total de servidores 65
Total de URLs 1
Total de referências 2
Total de programas clientes 11
. Média Max
Hits por Hora 0 9
Hits por Dia 5 14
Arquivos por Dia 0 4
Páginas por Dia 4 10
Servidores por Dia 2 9
Visitas por Dia 4 9
KBytes por Dia 42 138
Hits por código de resposta
200 - OK 11.17% 20
400 - Requisição errada 8.38% 15
401 - Acesso negado 30.17% 54
404 - Não encontrada 50.28% 90

Utilização diária em Março 2019

Estatísticas diária para Março 2019
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 3 1.68% 1 5.00% 3 2.13% 3 2.34% 3 4.62% 79 6.34%
3 1 0.56% 1 5.00% 1 0.71% 1 0.78% 1 1.54% 1 0.08%
4 10 5.59% 3 15.00% 9 6.38% 9 7.03% 9 13.85% 121 9.64%
5 9 5.03% 4 20.00% 9 6.38% 9 7.03% 9 13.85% 121 9.71%
6 6 3.35% 3 15.00% 6 4.26% 5 3.91% 4 6.15% 41 3.29%
7 5 2.79% 3 15.00% 5 3.55% 4 3.12% 3 4.62% 40 3.21%
8 3 1.68% 1 5.00% 3 2.13% 3 2.34% 3 4.62% 1 0.08%
9 5 2.79% 0 0.00% 3 2.13% 3 2.34% 4 6.15% 39 3.13%
10 9 5.03% 0 0.00% 2 1.42% 2 1.56% 2 3.08% 0 0.00%
11 2 1.12% 1 5.00% 2 1.42% 2 1.56% 2 3.08% 1 0.08%
12 9 5.03% 1 5.00% 9 6.38% 9 7.03% 8 12.31% 79 6.35%
13 3 1.68% 1 5.00% 3 2.13% 3 2.34% 3 4.62% 39 3.13%
14 7 3.91% 0 0.00% 3 2.13% 3 2.34% 2 3.08% 0 0.00%
15 14 7.82% 0 0.00% 10 7.09% 9 7.03% 8 12.31% 78 6.27%
16 2 1.12% 0 0.00% 2 1.42% 2 1.56% 2 3.08% 39 3.13%
17 12 6.70% 0 0.00% 8 5.67% 6 4.69% 6 9.23% 0 0.00%
18 3 1.68% 0 0.00% 3 2.13% 3 2.34% 3 4.62% 39 3.14%
19 5 2.79% 0 0.00% 5 3.55% 5 3.91% 5 7.69% 78 6.27%
20 4 2.23% 0 0.00% 4 2.84% 4 3.12% 3 4.62% 0 0.00%
21 5 2.79% 0 0.00% 5 3.55% 3 2.34% 3 4.62% 0 0.00%
22 7 3.91% 1 5.00% 7 4.96% 7 5.47% 6 9.23% 118 9.41%
23 8 4.47% 0 0.00% 4 2.84% 4 3.12% 4 6.15% 0 0.00%
24 6 3.35% 0 0.00% 2 1.42% 2 1.56% 2 3.08% 0 0.00%
25 1 0.56% 0 0.00% 1 0.71% 1 0.78% 1 1.54% 0 0.00%
26 5 2.79% 0 0.00% 5 3.55% 5 3.91% 4 6.15% 78 6.27%
27 7 3.91% 0 0.00% 7 4.96% 7 5.47% 5 7.69% 39 3.14%
28 7 3.91% 0 0.00% 7 4.96% 7 5.47% 4 6.15% 39 3.14%
29 10 5.59% 0 0.00% 7 4.96% 4 3.12% 4 6.15% 138 11.06%
30 1 0.56% 0 0.00% 1 0.71% 1 0.78% 1 1.54% 39 3.13%
31 10 5.59% 0 0.00% 5 3.55% 2 1.56% 2 3.08% 0 0.00%

Utilização por hora em Março 2019

Estatísticas por hora para Março 2019
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 15 8.38% 0 1 5.00% 0 11 7.80% 4 118 9.48%
1 0 8 4.47% 0 0 0.00% 0 6 4.26% 4 118 9.40%
2 0 4 2.23% 0 0 0.00% 0 4 2.84% 1 39 3.14%
3 0 3 1.68% 0 0 0.00% 0 3 2.13% 1 39 3.13%
4 0 9 5.03% 0 6 30.00% 0 8 5.67% 0 5 0.39%
5 0 10 5.59% 0 1 5.00% 0 7 4.96% 5 138 11.06%
6 0 13 7.26% 0 1 5.00% 0 9 6.38% 3 78 6.28%
7 0 8 4.47% 0 2 10.00% 0 8 5.67% 1 40 3.21%
8 0 3 1.68% 0 0 0.00% 0 3 2.13% 0 0 0.00%
9 0 6 3.35% 0 0 0.00% 0 3 2.13% 0 0 0.00%
10 0 11 6.15% 0 2 10.00% 0 11 7.80% 0 2 0.16%
11 0 6 3.35% 0 2 10.00% 0 6 4.26% 0 1 0.08%
12 0 4 2.23% 0 0 0.00% 0 4 2.84% 3 78 6.27%
13 0 2 1.12% 0 0 0.00% 0 2 1.42% 1 39 3.13%
14 0 3 1.68% 0 0 0.00% 0 3 2.13% 4 118 9.40%
15 0 3 1.68% 0 0 0.00% 0 3 2.13% 1 39 3.14%
16 0 5 2.79% 0 1 5.00% 0 5 3.55% 1 40 3.21%
17 0 5 2.79% 0 0 0.00% 0 5 3.55% 1 39 3.14%
18 0 8 4.47% 0 1 5.00% 0 4 2.84% 1 40 3.21%
19 0 5 2.79% 0 0 0.00% 0 5 3.55% 1 39 3.13%
20 0 6 3.35% 0 0 0.00% 0 6 4.26% 1 39 3.13%
21 0 11 6.15% 0 0 0.00% 0 3 2.13% 0 0 0.00%
22 0 21 11.73% 0 0 0.00% 0 12 8.51% 4 118 9.41%
23 0 10 5.59% 0 3 15.00% 0 10 7.09% 3 81 6.50%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 20 11.17% 14 1.15% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 20 11.17% 14 1.15% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 20 11.17% 126 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 20 11.17% 122 100.00% /

Lista 30 de 65 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 24 13.41% 5 25.00% 0 0.00% 19 14.84% planetlab5.net.in.tum.de
2 20 11.17% 0 0.00% 274 21.96% 19 14.84% 60.191.38.77
3 12 6.70% 0 0.00% 138 11.05% 2 1.56% ns501343.ip-192-99-15.net
4 9 5.03% 2 10.00% 2 0.15% 9 7.03% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 9 5.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% ns559656.ip-192-99-35.net
6 8 4.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% ns501342.ip-192-99-15.net
7 5 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% ns3018385.ip-94-23-255.eu
8 5 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% ns304533.ip-94-23-208.eu
9 5 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% ns527626.ip-192-99-15.net
10 5 2.79% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% ns537870.ip-192-99-35.net
11 4 2.23% 0 0.00% 78 6.27% 4 3.12% 209.17.97.58.cloudsystemnetworks.com
12 3 1.68% 0 0.00% 39 3.14% 3 2.34% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
13 3 1.68% 0 0.00% 39 3.14% 3 2.34% 209.17.96.194.cloudsystemnetworks.com
14 3 1.68% 0 0.00% 39 3.13% 3 2.34% 209.17.96.34.cloudsystemnetworks.com
15 3 1.68% 0 0.00% 39 3.13% 3 2.34% 209.17.96.42.cloudsystemnetworks.com
16 3 1.68% 0 0.00% 0 0.01% 3 2.34% 209.17.97.106.cloudsystemnetworks.com
17 3 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% 93-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
18 2 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.172.110.74
19 2 1.12% 0 0.00% 39 3.14% 2 1.56% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
20 2 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.56% 209.17.96.218.cloudsystemnetworks.com
21 2 1.12% 0 0.00% 78 6.27% 2 1.56% 209.17.96.250.cloudsystemnetworks.com
22 2 1.12% 0 0.00% 39 3.13% 2 1.56% 209.17.96.58.cloudsystemnetworks.com
23 2 1.12% 0 0.00% 39 3.13% 2 1.56% 209.17.97.122.cloudsystemnetworks.com
24 2 1.12% 0 0.00% 78 6.27% 2 1.56% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
25 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% 104-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
26 1 0.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.78% 106-57-84-80.rackcentre.redstation.net.uk
27 1 0.56% 1 5.00% 1 0.08% 1 0.78% 134.209.32.115
28 1 0.56% 1 5.00% 1 0.08% 1 0.78% 134.209.33.27
29 1 0.56% 0 0.00% 39 3.13% 1 0.78% 134.209.34.223
30 1 0.56% 0 0.00% 39 3.13% 1 0.78% 134.209.41.38

Lista 10 de 65 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 20 11.17% 0 0.00% 274 21.96% 19 14.84% 60.191.38.77
2 12 6.70% 0 0.00% 138 11.05% 2 1.56% ns501343.ip-192-99-15.net
3 4 2.23% 0 0.00% 78 6.27% 4 3.12% 209.17.97.58.cloudsystemnetworks.com
4 2 1.12% 0 0.00% 78 6.27% 2 1.56% 209.17.96.250.cloudsystemnetworks.com
5 2 1.12% 0 0.00% 78 6.27% 2 1.56% 209.17.97.42.cloudsystemnetworks.com
6 3 1.68% 0 0.00% 39 3.14% 3 2.34% 209.17.96.10.cloudsystemnetworks.com
7 3 1.68% 0 0.00% 39 3.14% 3 2.34% 209.17.96.194.cloudsystemnetworks.com
8 2 1.12% 0 0.00% 39 3.14% 2 1.56% 209.17.96.210.cloudsystemnetworks.com
9 1 0.56% 0 0.00% 39 3.13% 1 0.78% 134.209.41.38
10 1 0.56% 0 0.00% 39 3.13% 1 0.78% 134.209.46.218

Lista 2 de 2 Total de referências
# Hits Referência
1 167 93.30% - (Direct Request)
2 12 6.70% http://www.google.com.hk

Lista 11 de 11 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 47 26.26% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 33 18.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
3 24 13.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
4 20 11.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
5 14 7.82% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
6 12 6.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
7 9 5.03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
8 8 4.47% Go-http-client/1.1
9 4 2.23% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"JSimplepieFactory\":0:{}s:21:\"\\0\\0\\0disconnectHandlers\";a:1:
10 2 1.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 1 0.56% fasthttp

Hits por país para Março 2019

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 63 35.20% 8 40.00% 674 53.91% Comercial (com)
2 39 21.79% 0 0.00% 138 11.05% Network (net)
3 38 21.23% 7 35.00% 438 35.04% Não Resolvido/Desconhecido
4 24 13.41% 5 25.00% 0 0.00% Alemanha
5 10 5.59% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 5 2.79% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23