
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Set 2025 | 488 | 0 | 57 | 14 | 112 | 0 | 99 | 405 | 0 | 3421 |
| Ago 2025 | 394 | 1 | 70 | 13 | 411 | 204 | 423 | 2177 | 60 | 12224 |
| Jul 2025 | 299 | 0 | 74 | 10 | 281 | 33 | 335 | 2295 | 1 | 9279 |
| Jun 2025 | 147 | 1 | 65 | 11 | 310 | 4 | 338 | 1963 | 54 | 4418 |
| Mai 2025 | 153 | 0 | 56 | 9 | 275 | 0 | 292 | 1737 | 0 | 4753 |
| Abr 2025 | 191 | 1 | 110 | 14 | 279 | 4 | 436 | 3310 | 54 | 5749 |
| Mar 2025 | 99 | 0 | 47 | 9 | 200 | 0 | 284 | 1459 | 0 | 3073 |
| Fev 2025 | 93 | 1 | 56 | 8 | 164 | 4 | 227 | 1584 | 48 | 2609 |
| Jan 2025 | 157 | 0 | 53 | 8 | 161 | 33 | 254 | 1649 | 1 | 4872 |
| Dez 2024 | 111 | 1 | 76 | 9 | 181 | 4 | 290 | 2381 | 53 | 3452 |
| Nov 2024 | 144 | 0 | 59 | 9 | 204 | 4 | 285 | 1784 | 4 | 4339 |
| Out 2024 | 54 | 1 | 27 | 5 | 149 | 4 | 163 | 859 | 45 | 1681 |
| Totais | 294 | 3426 | 21603 | 320 | 59870 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |