
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Set 2025 | 27 | 6 | 9 | 7 | 83 | 498 | 49 | 69 | 44 | 193 |
| Ago 2025 | 58 | 10 | 20 | 13 | 480 | 4902 | 420 | 631 | 330 | 1821 |
| Jul 2025 | 53 | 12 | 13 | 12 | 420 | 4454 | 375 | 432 | 398 | 1651 |
| Jun 2025 | 55 | 17 | 25 | 12 | 412 | 10470 | 383 | 753 | 538 | 1655 |
| Mai 2025 | 46 | 11 | 15 | 13 | 438 | 5036 | 403 | 495 | 345 | 1452 |
| Abr 2025 | 43 | 8 | 21 | 12 | 337 | 3366 | 369 | 642 | 259 | 1303 |
| Mar 2025 | 25 | 7 | 9 | 6 | 178 | 3296 | 212 | 303 | 241 | 791 |
| Fev 2025 | 41 | 10 | 15 | 8 | 226 | 3622 | 247 | 427 | 282 | 1164 |
| Jan 2025 | 29 | 10 | 19 | 6 | 165 | 4051 | 204 | 593 | 326 | 919 |
| Dez 2024 | 25 | 6 | 11 | 6 | 160 | 2785 | 194 | 354 | 199 | 802 |
| Nov 2024 | 15 | 6 | 6 | 5 | 129 | 2276 | 157 | 182 | 207 | 456 |
| Out 2024 | 17 | 9 | 5 | 4 | 110 | 3232 | 140 | 165 | 288 | 531 |
| Totais | 47988 | 3153 | 5046 | 3457 | 12738 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |