Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2023
Gerado em 01-Jan-2024 12:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2023
Total de hits 295
Total de arquivos 0
Total Páginas 201
Total Visitas 161
Total de KBytes 0
Total de servidores 168
Total de URLs 0
Total de referências 4
Total de programas clientes 58
. Média Max
Hits por Hora 0 20
Hits por Dia 9 27
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 6 17
Servidores por Dia 5 14
Visitas por Dia 5 10
KBytes por Dia 0 0
Hits por código de resposta
404 - Não encontrada 100.00% 295

Utilização diária em Dezembro 2023

Estatísticas diária para Dezembro 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 17 5.76% 0 0.00% 14 6.97% 5 3.11% 7 4.17% 0 0.00%
2 8 2.71% 0 0.00% 7 3.48% 7 4.35% 8 4.76% 0 0.00%
3 17 5.76% 0 0.00% 16 7.96% 7 4.35% 8 4.76% 0 0.00%
4 8 2.71% 0 0.00% 6 2.99% 6 3.73% 8 4.76% 0 0.00%
5 17 5.76% 0 0.00% 12 5.97% 10 6.21% 14 8.33% 0 0.00%
6 4 1.36% 0 0.00% 4 1.99% 4 2.48% 4 2.38% 0 0.00%
7 16 5.42% 0 0.00% 15 7.46% 6 3.73% 6 3.57% 0 0.00%
8 7 2.37% 0 0.00% 4 1.99% 4 2.48% 4 2.38% 0 0.00%
9 11 3.73% 0 0.00% 10 4.98% 10 6.21% 11 6.55% 0 0.00%
10 3 1.02% 0 0.00% 3 1.49% 3 1.86% 3 1.79% 0 0.00%
11 23 7.80% 0 0.00% 17 8.46% 8 4.97% 13 7.74% 0 0.00%
12 15 5.08% 0 0.00% 9 4.48% 9 5.59% 13 7.74% 0 0.00%
13 8 2.71% 0 0.00% 7 3.48% 6 3.73% 7 4.17% 0 0.00%
14 9 3.05% 0 0.00% 5 2.49% 5 3.11% 9 5.36% 0 0.00%
15 27 9.15% 0 0.00% 6 2.99% 6 3.73% 8 4.76% 0 0.00%
16 4 1.36% 0 0.00% 4 1.99% 4 2.48% 4 2.38% 0 0.00%
17 3 1.02% 0 0.00% 2 1.00% 2 1.24% 3 1.79% 0 0.00%
18 4 1.36% 0 0.00% 2 1.00% 2 1.24% 4 2.38% 0 0.00%
19 3 1.02% 0 0.00% 2 1.00% 2 1.24% 3 1.79% 0 0.00%
20 6 2.03% 0 0.00% 4 1.99% 4 2.48% 6 3.57% 0 0.00%
21 5 1.69% 0 0.00% 2 1.00% 2 1.24% 5 2.98% 0 0.00%
22 5 1.69% 0 0.00% 3 1.49% 3 1.86% 5 2.98% 0 0.00%
23 6 2.03% 0 0.00% 6 2.99% 6 3.73% 6 3.57% 0 0.00%
24 7 2.37% 0 0.00% 5 2.49% 4 2.48% 6 3.57% 0 0.00%
25 7 2.37% 0 0.00% 4 1.99% 4 2.48% 6 3.57% 0 0.00%
26 12 4.07% 0 0.00% 9 4.48% 9 5.59% 11 6.55% 0 0.00%
27 9 3.05% 0 0.00% 5 2.49% 5 3.11% 9 5.36% 0 0.00%
28 9 3.05% 0 0.00% 3 1.49% 3 1.86% 6 3.57% 0 0.00%
29 10 3.39% 0 0.00% 5 2.49% 5 3.11% 9 5.36% 0 0.00%
30 11 3.73% 0 0.00% 6 2.99% 6 3.73% 8 4.76% 0 0.00%
31 4 1.36% 0 0.00% 4 1.99% 4 2.48% 4 2.38% 0 0.00%

Utilização por hora em Dezembro 2023

Estatísticas por hora para Dezembro 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 9 3.05% 0 0 0.00% 0 8 3.98% 0 0 0.00%
1 0 10 3.39% 0 0 0.00% 0 7 3.48% 0 0 0.00%
2 0 3 1.02% 0 0 0.00% 0 2 1.00% 0 0 0.00%
3 0 30 10.17% 0 0 0.00% 0 28 13.93% 0 0 0.00%
4 0 25 8.47% 0 0 0.00% 0 17 8.46% 0 0 0.00%
5 0 9 3.05% 0 0 0.00% 0 7 3.48% 0 0 0.00%
6 0 16 5.42% 0 0 0.00% 0 15 7.46% 0 0 0.00%
7 0 6 2.03% 0 0 0.00% 0 5 2.49% 0 0 0.00%
8 0 2 0.68% 0 0 0.00% 0 1 0.50% 0 0 0.00%
9 0 5 1.69% 0 0 0.00% 0 5 2.49% 0 0 0.00%
10 0 9 3.05% 0 0 0.00% 0 3 1.49% 0 0 0.00%
11 0 9 3.05% 0 0 0.00% 0 4 1.99% 0 0 0.00%
12 0 6 2.03% 0 0 0.00% 0 5 2.49% 0 0 0.00%
13 0 27 9.15% 0 0 0.00% 0 5 2.49% 0 0 0.00%
14 0 23 7.80% 0 0 0.00% 0 15 7.46% 0 0 0.00%
15 1 33 11.19% 0 0 0.00% 0 29 14.43% 0 0 0.00%
16 0 8 2.71% 0 0 0.00% 0 4 1.99% 0 0 0.00%
17 0 13 4.41% 0 0 0.00% 0 8 3.98% 0 0 0.00%
18 0 6 2.03% 0 0 0.00% 0 3 1.49% 0 0 0.00%
19 0 18 6.10% 0 0 0.00% 0 17 8.46% 0 0 0.00%
20 0 11 3.73% 0 0 0.00% 0 2 1.00% 0 0 0.00%
21 0 6 2.03% 0 0 0.00% 0 4 1.99% 0 0 0.00%
22 0 4 1.36% 0 0 0.00% 0 4 1.99% 0 0 0.00%
23 0 7 2.37% 0 0 0.00% 0 3 1.49% 0 0 0.00%

Lista 30 de 168 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 31 10.51% 0 0.00% 0 0.00% 31 19.25% mx2.visaogrupo.com.br
2 20 6.78% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 172-232-186-28.ip.linodeusercontent.com
3 20 6.78% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% undefined.hostname.localhost
4 10 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 208.91.64.101
5 10 3.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 69.167.38.108
6 8 2.71% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.48% 87.120.84.30
7 4 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.237.87.39
8 4 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% ns559085.ip-54-39-104.net
9 4 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% static.16.234.161.5.clients.your-server.de
10 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 136.100.217.35.bc.googleusercontent.com
11 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% 179.61.240.112
12 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.6.10.201
13 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 194.169.175.92
14 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 194.5.53.63
15 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% 198.235.24.31
16 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% 198.235.24.5
17 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% 205.210.31.21
18 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 209.99.160.202
19 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% 221.2.155.200
20 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% 36.99.136.129
21 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% crawl-66-249-69-161.googlebot.com
22 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
23 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% crawl-66-249-72-4.googlebot.com
24 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% crawl-66-249-75-98.googlebot.com
25 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
26 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% customer.clientshostname.com
27 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% geo-crawl-35-247-243-241.geo.googlebot.com
28 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% geo-crawl-35-247-243-245.geo.googlebot.com
29 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% research2.hadrian.io
30 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.24% scanner-203.hk2.censys-scanner.com

Lista 10 de 168 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4 1.36% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 103.237.87.39
2 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 104.131.186.138
3 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 104.236.104.29
4 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 107.189.3.139
5 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 111.7.96.160
6 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 120.77.84.25
7 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 122.114.79.223
8 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 128.199.55.52
9 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 134.122.1.19
10 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.62% 136.100.217.35.bc.googleusercontent.com

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 291 98.64% - (Direct Request)
2 2 0.68% www.google.com
3 1 0.34% http://www.google.com.hk
4 1 0.34% https://king.host/

Lista 15 de 58 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 40 13.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 31 10.51% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 25 8.47% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
4 21 7.12% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
5 20 6.78% Go-http-client/1.1
6 19 6.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 18 6.10% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 10 3.39% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBr
9 6 2.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
10 6 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
11 4 1.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 4 1.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G781W Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome
13 4 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36 Edg/103.
14 4 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36 OPR/84.0.4
15 3 1.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Hits por país para Dezembro 2023

Lista 9 de 9 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 158 53.56% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
2 74 25.08% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
3 34 11.53% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
4 18 6.10% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 6 2.03% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
6 2 0.68% 0 0.00% 0 0.00% Território Oceânico Anglo-Indiano
7 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Indonésia
8 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Noruega
9 1 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23