Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Outubro 2016
Gerado em 30-Oct-2016 10:13 BRST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Outubro 2016
Total de hits 45
Total de arquivos 0
Total Páginas 39
Total Visitas 28
Total de KBytes 0
Total de servidores 29
Total de URLs 0
Total de referências 9
Total de programas clientes 13
. Média Max
Hits por Hora 0 13
Hits por Dia 1 14
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 1 13
Servidores por Dia 1 8
Visitas por Dia 1 7
KBytes por Dia 0 0
Hits por código de resposta
404 - Não encontrada 100.00% 45

Utilização diária em Outubro 2016

Estatísticas diária para Outubro 2016
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 4 8.89% 0 0.00% 2 5.13% 2 7.14% 3 10.34% 0 0.00%
3 6 13.33% 0 0.00% 5 12.82% 1 3.57% 2 6.90% 0 0.00%
4 5 11.11% 0 0.00% 4 10.26% 4 14.29% 4 13.79% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
11 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 6.67% 0 0.00% 3 7.69% 2 7.14% 2 6.90% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 4.44% 0 0.00% 2 5.13% 2 7.14% 2 6.90% 0 0.00%
16 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 4.44% 0 0.00% 2 5.13% 2 7.14% 2 6.90% 0 0.00%
20 2 4.44% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
21 14 31.11% 0 0.00% 13 33.33% 7 25.00% 8 27.59% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%
29 1 2.22% 0 0.00% 1 2.56% 1 3.57% 1 3.45% 0 0.00%

Utilização por hora em Outubro 2016

Estatísticas por hora para Outubro 2016
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
1 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
2 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
3 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
6 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
7 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
8 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
11 0 3 6.67% 0 0 0.00% 0 3 7.69% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 13 28.89% 0 0 0.00% 0 12 30.77% 0 0 0.00%
15 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
16 0 2 4.44% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
17 0 7 15.56% 0 0 0.00% 0 7 17.95% 0 0 0.00%
18 0 3 6.67% 0 0 0.00% 0 2 5.13% 0 0 0.00%
19 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
20 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 1 2.56% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 29 de 29 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 5 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% spider-10.lipperhey.com
2 4 8.89% 0 0.00% 0 0.00% 2 7.14% www.whois.sc
3 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.131.76.188
4 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 106.75.128.89
5 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 120.52.73.109
6 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 120.52.73.112
7 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 177.206.198.144.dynamic.adsl.gvt.net.br
8 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 218.191.25.9
9 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 46.235.53.187
10 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% host-37-247-109-21.routergate.com
11 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% lan-213-159-38-90.vln.skynet.lt
12 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 103.226.225.11.rev.truebroadbandservice.com
13 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.207.150.177.vultr.com
14 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.238.180.234.vultr.com
15 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 112.24.105.45
16 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 180.151.240.166.reverse.spectranet.in
17 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 198.240.77.37
18 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 198.240.79.220
19 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 200-161-159-55.dsl.telesp.net.br
20 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 205.237.89.243
21 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 208.94.231.76
22 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209-128-119-032.bayarea.net
23 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 209.95.183.235
24 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 216.19.219.188
25 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 37-115-33-168-broadband.kyivstar.net
26 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 45.32.129.200.vultr.com
27 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 74.85.210.145
28 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% demur620.vds
29 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% ec2-54-158-224-217.compute-1.amazonaws.com

Lista 10 de 29 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 103.226.225.11.rev.truebroadbandservice.com
2 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.131.76.188
3 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.207.150.177.vultr.com
4 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 104.238.180.234.vultr.com
5 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 106.75.128.89
6 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 112.24.105.45
7 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 120.52.73.109
8 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 120.52.73.112
9 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 177.206.198.144.dynamic.adsl.gvt.net.br
10 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 3.57% 180.151.240.166.reverse.spectranet.in

Lista 9 de 9 Total de referências
# Hits Referência
1 25 55.56% - (Direct Request)
2 12 26.67% http://moautomatizacao.com.br/
3 2 4.44% http://whois.domaintools.com/moautomatizacao.com.br
4 1 2.22% http://bots.registrosemarcas.org/user/prospect/assign_attendance/5652c03f9db7b41713370c14
5 1 2.22% http://moautomatizacao.com.br
6 1 2.22% http://moautomatizacao.com.br/moautomatizacao.com.br
7 1 2.22% http://www.moautomatizacao.com.br
8 1 2.22% http://www.moautomatizacao.com.br/
9 1 2.22% http://ya.ru/

Lista 13 de 13 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 13 28.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
2 7 15.56% =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
3 5 11.11% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider/6.101; +https://www.dataprovider.com/)
4 4 8.89% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
5 3 6.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
6 2 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
7 2 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:32.0) Gecko/20100101 Firefox/32.0
8 1 2.22% KickFire
9 1 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4.9 (build 01863); .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
10 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML like Gecko) Chrome/27.0.1453.94 Safari/537.36
11 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/21.0
12 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
13 1 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)

Hits por país para Outubro 2016

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 21 46.67% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
2 12 26.67% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
3 4 8.89% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
4 3 6.67% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
5 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00% Lituânia
7 1 2.22% 0 0.00% 0 0.00% Índia


Generated by Webalizer Version 2.23