Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Março 2017
Gerado em 01-Apr-2017 01:07 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2017
Total de hits 58
Total de arquivos 0
Total Páginas 36
Total Visitas 22
Total de KBytes 0
Total de servidores 24
Total de URLs 0
Total de referências 6
Total de programas clientes 13
. Média Max
Hits por Hora 0 20
Hits por Dia 1 24
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 1 16
Servidores por Dia 0 4
Visitas por Dia 0 4
KBytes por Dia 0 0
Hits por código de resposta
404 - Não encontrada 87.93% 51
500 - Erro interno no servidor 12.07% 7

Utilização diária em Março 2017

Estatísticas diária para Março 2017
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 2 3.45% 0 0.00% 2 5.56% 2 9.09% 2 8.33% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 3 5.17% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 2 8.33% 0 0.00%
5 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
6 2 3.45% 0 0.00% 2 5.56% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
7 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
8 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
9 2 3.45% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 3 5.17% 0 0.00% 3 8.33% 2 9.09% 2 8.33% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 24 41.38% 0 0.00% 16 44.44% 4 18.18% 4 16.67% 0 0.00%
16 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
17 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
23 1 1.72% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 3.45% 0 0.00% 2 5.56% 2 9.09% 2 8.33% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 2 3.45% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 1 4.17% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3 5.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.17% 0 0.00%
31 4 6.90% 0 0.00% 1 2.78% 1 4.55% 2 8.33% 0 0.00%

Utilização por hora em Março 2017

Estatísticas por hora para Março 2017
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
1 0 12 20.69% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 0 0.00%
7 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 3 5.17% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 0 0.00%
9 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
10 0 4 6.90% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 0 0.00%
11 0 20 34.48% 0 0 0.00% 0 13 36.11% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 6.90% 0 0 0.00% 0 3 8.33% 0 0 0.00%
15 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 0 0.00%
16 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
17 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
18 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
19 0 2 3.45% 0 0 0.00% 0 2 5.56% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 1.72% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Lista 24 de 24 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 134-249-180-21.broadband.kyivstar.net
2 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 31.43.223.41
3 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% dynamicip-109-195-197-36.pppoe.ulsk.ertelecom.ru
4 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% ip-188-113-143-147.z15.ysk.scts.tv
5 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% iuri0111
6 4 6.90% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% sites.tce.go.gov.br
7 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 104.156.231.254.vultr.com
8 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 186-231-100-166.livetim.timbrasil.com.br
9 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 220.227.234.129
10 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 64.246.187.42
11 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 85.196.178.73
12 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% www.whois.sc
13 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 100.145.154.177.static.sp2.alog.com.br
14 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 104.156.230.231.vultr.com
15 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 198.240.73.35
16 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 199.166.26.169
17 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 206.41.175.4
18 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 206.41.178.94
19 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 209.95.187.23
20 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 216.19.210.97
21 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 5.188.211.228
22 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% ec2-52-87-86-158.compute-1.amazonaws.com
23 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% ec2-54-198-122-12.compute-1.amazonaws.com
24 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% ip128.ip-164-132-126.eu

Lista 10 de 24 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 100.145.154.177.static.sp2.alog.com.br
2 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 104.156.230.231.vultr.com
3 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 104.156.231.254.vultr.com
4 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 134-249-180-21.broadband.kyivstar.net
5 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 186-231-100-166.livetim.timbrasil.com.br
6 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 198.240.73.35
7 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 199.166.26.169
8 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 206.41.175.4
9 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 206.41.178.94
10 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 209.95.187.23

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 44 75.86% - (Direct Request)
2 4 6.90% http://moautomatizacao.com.br/administrator/
3 4 6.90% http://moautomatizacao.com.br/wp-login.php
4 3 5.17% http://w3data.co/profile.php
5 2 3.45% http://whois.domaintools.com/moautomatizacao.com.br
6 1 1.72% http://moautomatizacao.com.br

Lista 13 de 13 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 24 41.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
2 6 10.34% =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
3 6 10.34% Cpanel-HTTP-Client/1.0
4 4 6.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.9.0.13) Gecko/2009073022 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729) SurveyBot/2.3 (
5 4 6.90% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pt-BR; rv:1.9.0.15) Gecko/2009102815 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.15
6 3 5.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36
7 2 3.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
8 2 3.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.6; fr; rv:1.9.2.8) Gecko/20100722 Firefox/3.6.8
9 1 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1); .NET
10 1 1.72% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36
11 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
12 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 1 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 GTB6 (.NET CLR 3.5.30729)

Hits por país para Março 2017

Lista 8 de 8 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 25 43.10% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
2 7 12.07% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
3 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% Federação Russa
5 6 10.34% 0 0.00% 0 0.00% Tuvalu
6 5 8.62% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
7 2 3.45% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
8 1 1.72% 0 0.00% 0 0.00% European Union


Generated by Webalizer Version 2.23