Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Julho 2020
Gerado em 01-Aug-2020 12:13 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2020
Total de hits 82
Total de arquivos 10
Total Páginas 77
Total Visitas 77
Total de KBytes 314
Total de servidores 59
Total de URLs 1
Total de referências 1
Total de programas clientes 12
. Média Max
Hits por Hora 0 3
Hits por Dia 2 9
Arquivos por Dia 0 2
Páginas por Dia 2 8
Servidores por Dia 1 9
Visitas por Dia 2 8
KBytes por Dia 10 78
Hits por código de resposta
200 - OK 12.20% 10
400 - Requisição errada 12.20% 10
401 - Acesso negado 10.98% 9
404 - Não encontrada 64.63% 53

Utilização diária em Julho 2020

Estatísticas diária para Julho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 8.54% 1 10.00% 6 7.79% 6 7.79% 7 11.86% 39 12.47%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 4 4.88% 2 20.00% 3 3.90% 3 3.90% 4 6.78% 78 24.96%
4 2 2.44% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.60% 2 3.39% 0 0.01%
5 8 9.76% 2 20.00% 8 10.39% 8 10.39% 8 13.56% 78 24.97%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 4 4.88% 1 10.00% 4 5.19% 4 5.19% 4 6.78% 39 12.49%
9 1 1.22% 0 0.00% 1 1.30% 1 1.30% 1 1.69% 0 0.00%
10 3 3.66% 1 10.00% 3 3.90% 3 3.90% 3 5.08% 39 12.47%
11 4 4.88% 0 0.00% 3 3.90% 3 3.90% 4 6.78% 0 0.03%
12 2 2.44% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.60% 2 3.39% 0 0.00%
13 1 1.22% 1 10.00% 1 1.30% 1 1.30% 1 1.69% 0 0.00%
14 3 3.66% 0 0.00% 3 3.90% 3 3.90% 3 5.08% 0 0.02%
15 3 3.66% 0 0.00% 3 3.90% 3 3.90% 3 5.08% 0 0.01%
16 2 2.44% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.60% 2 3.39% 0 0.00%
17 4 4.88% 1 10.00% 4 5.19% 4 5.19% 4 6.78% 39 12.47%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 2 2.44% 0 0.00% 2 2.60% 2 2.60% 2 3.39% 0 0.03%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 2.44% 0 0.00% 1 1.30% 1 1.30% 2 3.39% 0 0.00%
22 6 7.32% 0 0.00% 6 7.79% 6 7.79% 6 10.17% 0 0.03%
23 2 2.44% 1 10.00% 2 2.60% 2 2.60% 1 1.69% 0 0.00%
24 3 3.66% 0 0.00% 3 3.90% 3 3.90% 2 3.39% 0 0.00%
25 4 4.88% 0 0.00% 4 5.19% 4 5.19% 4 6.78% 0 0.03%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 4 4.88% 0 0.00% 4 5.19% 4 5.19% 4 6.78% 0 0.03%
29 1 1.22% 0 0.00% 1 1.30% 1 1.30% 1 1.69% 0 0.00%
30 1 1.22% 0 0.00% 1 1.30% 1 1.30% 1 1.69% 0 0.00%
31 9 10.98% 0 0.00% 8 10.39% 8 10.39% 9 15.25% 0 0.00%

Utilização por hora em Julho 2020

Estatísticas por hora para Julho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 0 0.00%
1 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 0 0.02%
2 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 0 0.00%
3 0 3 3.66% 0 2 20.00% 0 3 3.90% 3 78 24.94%
4 0 2 2.44% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 0 0.00%
5 0 3 3.66% 0 0 0.00% 0 3 3.90% 0 0 0.01%
6 0 2 2.44% 0 1 10.00% 0 2 2.60% 1 39 12.47%
7 0 6 7.32% 0 0 0.00% 0 6 7.79% 0 0 0.03%
8 0 5 6.10% 0 0 0.00% 0 4 5.19% 0 0 0.03%
9 0 5 6.10% 0 0 0.00% 0 5 6.49% 0 0 0.03%
10 0 10 12.20% 0 1 10.00% 0 10 12.99% 1 39 12.48%
11 0 4 4.88% 0 1 10.00% 0 4 5.19% 0 0 0.03%
12 0 4 4.88% 0 1 10.00% 0 4 5.19% 1 39 12.47%
13 0 3 3.66% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 0 0.00%
14 0 3 3.66% 0 0 0.00% 0 3 3.90% 0 0 0.02%
15 0 5 6.10% 0 1 10.00% 0 5 6.49% 1 39 12.47%
16 0 7 8.54% 0 0 0.00% 0 6 7.79% 0 0 0.01%
17 0 2 2.44% 0 1 10.00% 0 2 2.60% 1 39 12.47%
18 0 5 6.10% 0 1 10.00% 0 4 5.19% 1 39 12.50%
19 0 5 6.10% 0 1 10.00% 0 5 6.49% 0 0 0.02%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 2.44% 0 0 0.00% 0 2 2.60% 0 0 0.00%
22 0 1 1.22% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 0 0.00%
23 0 2 2.44% 0 0 0.00% 0 1 1.30% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 10 12.20% 313 99.77% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 10 12.20% 313 99.77% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 10 12.20% 77 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 10 12.20% 76 100.00% /

Lista 30 de 59 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 7 8.54% 2 20.00% 0 0.00% 7 9.09% planetlab15.net.in.tum.de
2 3 3.66% 0 0.00% 0 0.01% 3 3.90% 209.17.96.106.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 3 3.66% 1 10.00% 39 12.50% 3 3.90% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 3 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 3 3.90% 209.17.96.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 3 3.66% 1 10.00% 39 12.48% 3 3.90% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 2 2.44% 0 0.00% 0 0.01% 2 2.60% 209.17.96.138.rdns.cloudsystemnetworks.com
7 2 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
8 2 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% 209.17.96.18.rdns.cloudsystemnetworks.com
9 2 2.44% 0 0.00% 0 0.02% 2 2.60% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 2 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% 209.17.96.210.rdns.cloudsystemnetworks.com
11 2 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% 209.17.96.218.rdns.cloudsystemnetworks.com
12 2 2.44% 0 0.00% 0 0.02% 2 2.60% 209.17.96.234.rdns.cloudsystemnetworks.com
13 2 2.44% 0 0.00% 0 0.02% 2 2.60% 209.17.97.42.rdns.cloudsystemnetworks.com
14 2 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.60% ip-54-36-148-76.a.ahrefs.com
15 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 138.197.100.52
16 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 138.197.158.232
17 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 138.197.160.158
18 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 138.197.75.30
19 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 148-192-15-51.instances.scw.cloud
20 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 15-137-172-163.instances.scw.cloud
21 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 159.203.24.107
22 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 159.203.40.244
23 1 1.22% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.30% 165.227.122.98
24 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 165.227.68.182
25 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 183.136.225.46
26 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 209.17.96.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 1 1.22% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.30% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
28 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
29 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 209.17.96.186.rdns.cloudsystemnetworks.com
30 1 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.30% 209.17.96.194.rdns.cloudsystemnetworks.com

Lista 10 de 59 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 3 3.66% 1 10.00% 39 12.50% 3 3.90% 209.17.96.146.rdns.cloudsystemnetworks.com
2 3 3.66% 1 10.00% 39 12.48% 3 3.90% 209.17.97.90.rdns.cloudsystemnetworks.com
3 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 209.17.96.154.rdns.cloudsystemnetworks.com
4 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 209.17.96.242.rdns.cloudsystemnetworks.com
5 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 209.17.97.10.rdns.cloudsystemnetworks.com
6 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 64.225.12.14
7 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 138.197.75.30
8 1 1.22% 1 10.00% 39 12.47% 1 1.30% 183.136.225.46
9 2 2.44% 0 0.00% 0 0.02% 2 2.60% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
10 1 1.22% 0 0.00% 0 0.02% 1 1.30% 165.227.122.98

Lista 1 de 1 Total de referências
# Hits Referência
1 82 100.00% - (Direct Request)

Lista 12 de 12 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 44 53.66% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
2 8 9.76% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 8 9.76% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4 7 8.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36
5 7 8.54% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
6 2 2.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 1 1.22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 1 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
9 1 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36
10 1 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2224.3 Safari/537.36
11 1 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
12 1 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2226.0 Safari/537.36

Hits por país para Julho 2020

Lista 3 de 3 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 60 73.17% 5 50.00% 196 62.55% Comercial (com)
2 15 18.29% 3 30.00% 117 37.45% Não Resolvido/Desconhecido
3 7 8.54% 2 20.00% 0 0.00% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23