Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Julho 2020
Gerado em 01-Aug-2020 12:13 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Julho 2020
Total de hits 282
Total de arquivos 0
Total Páginas 152
Total Visitas 146
Total de KBytes 0
Total de servidores 139
Total de URLs 0
Total de referências 7
Total de programas clientes 40
. Média Max
Hits por Hora 0 21
Hits por Dia 9 26
Arquivos por Dia 0 0
Páginas por Dia 4 12
Servidores por Dia 4 14
Visitas por Dia 4 12
KBytes por Dia 0 0
Hits por código de resposta
404 - Não encontrada 100.00% 282

Utilização diária em Julho 2020

Estatísticas diária para Julho 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 9 3.19% 0 0.00% 6 3.95% 6 4.11% 9 6.47% 0 0.00%
2 10 3.55% 0 0.00% 5 3.29% 5 3.42% 9 6.47% 0 0.00%
3 11 3.90% 0 0.00% 6 3.95% 6 4.11% 8 5.76% 0 0.00%
4 18 6.38% 0 0.00% 12 7.89% 12 8.22% 14 10.07% 0 0.00%
5 7 2.48% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 6 4.32% 0 0.00%
6 2 0.71% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.68% 2 1.44% 0 0.00%
7 2 0.71% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.68% 2 1.44% 0 0.00%
8 26 9.22% 0 0.00% 7 4.61% 5 3.42% 5 3.60% 0 0.00%
9 8 2.84% 0 0.00% 3 1.97% 3 2.05% 7 5.04% 0 0.00%
10 16 5.67% 0 0.00% 8 5.26% 8 5.48% 14 10.07% 0 0.00%
11 12 4.26% 0 0.00% 8 5.26% 8 5.48% 7 5.04% 0 0.00%
12 10 3.55% 0 0.00% 3 1.97% 3 2.05% 9 6.47% 0 0.00%
13 6 2.13% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 4 2.88% 0 0.00%
14 7 2.48% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 6 4.32% 0 0.00%
15 11 3.90% 0 0.00% 6 3.95% 6 4.11% 7 5.04% 0 0.00%
16 9 3.19% 0 0.00% 2 1.32% 2 1.37% 9 6.47% 0 0.00%
17 6 2.13% 0 0.00% 5 3.29% 5 3.42% 5 3.60% 0 0.00%
18 8 2.84% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 6 4.32% 0 0.00%
19 1 0.35% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.68% 1 0.72% 0 0.00%
20 8 2.84% 0 0.00% 5 3.29% 5 3.42% 6 4.32% 0 0.00%
21 11 3.90% 0 0.00% 7 4.61% 7 4.79% 11 7.91% 0 0.00%
22 5 1.77% 0 0.00% 5 3.29% 5 3.42% 5 3.60% 0 0.00%
23 3 1.06% 0 0.00% 1 0.66% 1 0.68% 2 1.44% 0 0.00%
24 8 2.84% 0 0.00% 3 1.97% 3 2.05% 8 5.76% 0 0.00%
25 12 4.26% 0 0.00% 9 5.92% 8 5.48% 10 7.19% 0 0.00%
26 9 3.19% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 8 5.76% 0 0.00%
27 9 3.19% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 8 5.76% 0 0.00%
28 16 5.67% 0 0.00% 10 6.58% 7 4.79% 10 7.19% 0 0.00%
29 6 2.13% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 5 3.60% 0 0.00%
30 9 3.19% 0 0.00% 4 2.63% 4 2.74% 7 5.04% 0 0.00%
31 7 2.48% 0 0.00% 6 3.95% 6 4.11% 7 5.04% 0 0.00%

Utilização por hora em Julho 2020

Estatísticas por hora para Julho 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 1.77% 0 0 0.00% 0 2 1.32% 0 0 0.00%
1 0 30 10.64% 0 0 0.00% 0 6 3.95% 0 0 0.00%
2 0 10 3.55% 0 0 0.00% 0 7 4.61% 0 0 0.00%
3 0 8 2.84% 0 0 0.00% 0 5 3.29% 0 0 0.00%
4 0 6 2.13% 0 0 0.00% 0 2 1.32% 0 0 0.00%
5 0 9 3.19% 0 0 0.00% 0 7 4.61% 0 0 0.00%
6 0 11 3.90% 0 0 0.00% 0 8 5.26% 0 0 0.00%
7 0 19 6.74% 0 0 0.00% 0 9 5.92% 0 0 0.00%
8 0 14 4.96% 0 0 0.00% 0 9 5.92% 0 0 0.00%
9 0 8 2.84% 0 0 0.00% 0 4 2.63% 0 0 0.00%
10 0 5 1.77% 0 0 0.00% 0 3 1.97% 0 0 0.00%
11 0 6 2.13% 0 0 0.00% 0 2 1.32% 0 0 0.00%
12 0 13 4.61% 0 0 0.00% 0 8 5.26% 0 0 0.00%
13 1 36 12.77% 0 0 0.00% 1 32 21.05% 0 0 0.00%
14 0 12 4.26% 0 0 0.00% 0 4 2.63% 0 0 0.00%
15 0 16 5.67% 0 0 0.00% 0 7 4.61% 0 0 0.00%
16 0 7 2.48% 0 0 0.00% 0 4 2.63% 0 0 0.00%
17 0 7 2.48% 0 0 0.00% 0 3 1.97% 0 0 0.00%
18 0 19 6.74% 0 0 0.00% 0 12 7.89% 0 0 0.00%
19 0 7 2.48% 0 0 0.00% 0 5 3.29% 0 0 0.00%
20 0 5 1.77% 0 0 0.00% 0 2 1.32% 0 0 0.00%
21 0 13 4.61% 0 0 0.00% 0 5 3.29% 0 0 0.00%
22 0 10 3.55% 0 0 0.00% 0 4 2.63% 0 0 0.00%
23 0 6 2.13% 0 0 0.00% 0 2 1.32% 0 0 0.00%

Lista 30 de 139 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 29 10.28% 0 0.00% 0 0.00% 29 19.86% mx2.visaogrupo.com.br
2 21 7.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 200-98-133-194.clouduol.com.br
3 10 3.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.216.28
4 10 3.55% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 193.169.252.37
5 8 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.42% crawl-66-249-64-109.googlebot.com
6 8 2.84% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.42% crawl-66-249-73-111.googlebot.com
7 7 2.48% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.11% crawl-66-249-64-111.googlebot.com
8 6 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 185.234.217.39
9 6 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.05% crawl-66-249-64-107.googlebot.com
10 6 2.13% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.42% crawl-66-249-73-109.googlebot.com
11 5 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.74% crawl-66-249-72-47.googlebot.com
12 4 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 46.98.212.239
13 4 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
14 4 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.05% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
15 4 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% crawl-66-249-72-45.googlebot.com
16 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 192.71.103.173
17 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.05% 209.17.96.170.rdns.cloudsystemnetworks.com
18 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% crawl-66-249-73-107.googlebot.com
19 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% crawl-66-249-79-207.googlebot.com
20 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 110.215.210.35.bc.googleusercontent.com
21 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 192.36.70.176
22 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 192.71.142.35
23 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 192.71.224.240
24 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% 209.17.96.130.rdns.cloudsystemnetworks.com
25 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% 209.17.96.178.rdns.cloudsystemnetworks.com
26 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% 209.17.96.202.rdns.cloudsystemnetworks.com
27 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% 209.17.97.66.rdns.cloudsystemnetworks.com
28 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 245.189.206.35.bc.googleusercontent.com
29 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.37% 38.200.202.35.bc.googleusercontent.com
30 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% crawl-66-249-66-85.googlebot.com

Lista 10 de 139 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 2 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 110.215.210.35.bc.googleusercontent.com
2 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 116.62.49.96
3 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 122.94.business-adsl.cybersmart.co.za
4 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 128.199.212.194
5 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 134.122.103.0
6 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 138.197.155.4
7 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 138.197.162.93
8 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.68% 138.197.173.88
9 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 139.59.99.16
10 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14-202-193-117.static.tpgi.com.au

Lista 7 de 7 Total de referências
# Hits Referência
1 272 96.45% - (Direct Request)
2 3 1.06% http://moautomatizacao.com.br/
3 2 0.71% https://balkon.dp.ua/obshivka-balkona-svoimi-rukami/
4 2 0.71% https://ortopedicheskij-matras-krivoj-rog.kr.ua/matrasy-sleepfly-fitness/
5 1 0.35% http://whm.baroni.com.br/
6 1 0.35% https://king.host/
7 1 0.35% moautomatizacao.com.br

Lista 15 de 40 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 39 13.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 38 13.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 29 10.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 27 9.57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
5 26 9.22% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
6 24 8.51% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
7 21 7.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
8 18 6.38% Go-http-client/1.1
9 9 3.19% curl/7.47.0
10 5 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
11 5 1.77% Wappalyzer
12 2 0.71% Mozilla/5.0
13 2 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
14 2 0.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
15 2 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.80 Safari/537.36

Hits por país para Julho 2020

Lista 13 de 13 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 131 46.45% 0 0.00% 0 0.00% Comercial (com)
2 72 25.53% 0 0.00% 0 0.00% Não Resolvido/Desconhecido
3 57 20.21% 0 0.00% 0 0.00% Brasil
4 8 2.84% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 4 1.42% 0 0.00% 0 0.00% European Union
6 3 1.06% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
7 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Organização sem fins lucrativos (org)
8 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Australia
9 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Índia
10 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Itália
11 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Polônia
12 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Reino Unido
13 1 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Africa do Sul


Generated by Webalizer Version 2.23