Estatísticas de utilização para moautomatizacao.com.br

Resumo do Período: Dezembro 2020
Gerado em 01-Jan-2021 12:19 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Dezembro 2020
Total de hits 279
Total de arquivos 44
Total Páginas 170
Total Visitas 159
Total de KBytes 42
Total de servidores 116
Total de URLs 1
Total de referências 5
Total de programas clientes 45
. Média Max
Hits por Hora 0 20
Hits por Dia 9 29
Arquivos por Dia 1 10
Páginas por Dia 5 10
Servidores por Dia 3 12
Visitas por Dia 5 10
KBytes por Dia 1 10
Hits por código de resposta
200 - OK 15.77% 44
404 - Não encontrada 84.23% 235

Utilização diária em Dezembro 2020

Estatísticas diária para Dezembro 2020
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 4 1.43% 0 0.00% 3 1.76% 3 1.89% 3 2.59% 0 0.00%
2 11 3.94% 0 0.00% 8 4.71% 8 5.03% 9 7.76% 0 0.00%
3 5 1.79% 0 0.00% 4 2.35% 4 2.52% 5 4.31% 0 0.00%
4 8 2.87% 3 6.82% 4 2.35% 4 2.52% 5 4.31% 3 6.82%
5 6 2.15% 3 6.82% 4 2.35% 4 2.52% 5 4.31% 3 6.82%
6 10 3.58% 8 18.18% 8 4.71% 8 5.03% 8 6.90% 8 18.18%
7 16 5.73% 10 22.73% 10 5.88% 10 6.29% 12 10.34% 10 22.73%
8 7 2.51% 5 11.36% 5 2.94% 5 3.14% 6 5.17% 5 11.36%
9 10 3.58% 8 18.18% 8 4.71% 8 5.03% 7 6.03% 8 18.18%
10 10 3.58% 7 15.91% 7 4.12% 7 4.40% 8 6.90% 7 15.91%
11 3 1.08% 0 0.00% 2 1.18% 2 1.26% 2 1.72% 0 0.00%
12 21 7.53% 0 0.00% 10 5.88% 5 3.14% 12 10.34% 0 0.00%
13 2 0.72% 0 0.00% 2 1.18% 2 1.26% 2 1.72% 0 0.00%
14 2 0.72% 0 0.00% 2 1.18% 2 1.26% 2 1.72% 0 0.00%
15 6 2.15% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.14% 5 4.31% 0 0.00%
16 11 3.94% 0 0.00% 8 4.71% 7 4.40% 10 8.62% 0 0.00%
17 16 5.73% 0 0.00% 10 5.88% 9 5.66% 12 10.34% 0 0.00%
18 29 10.39% 0 0.00% 10 5.88% 8 5.03% 4 3.45% 0 0.00%
19 24 8.60% 0 0.00% 8 4.71% 6 3.77% 7 6.03% 0 0.00%
20 6 2.15% 0 0.00% 4 2.35% 4 2.52% 5 4.31% 0 0.00%
21 10 3.58% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.14% 8 6.90% 0 0.00%
22 7 2.51% 0 0.00% 6 3.53% 6 3.77% 4 3.45% 0 0.00%
23 10 3.58% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.14% 8 6.90% 0 0.00%
24 4 1.43% 0 0.00% 3 1.76% 3 1.89% 4 3.45% 0 0.00%
25 6 2.15% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.14% 6 5.17% 0 0.00%
26 3 1.08% 0 0.00% 2 1.18% 2 1.26% 3 2.59% 0 0.00%
27 8 2.87% 0 0.00% 5 2.94% 5 3.14% 5 4.31% 0 0.00%
28 10 3.58% 0 0.00% 7 4.12% 7 4.40% 10 8.62% 0 0.00%
29 4 1.43% 0 0.00% 3 1.76% 3 1.89% 3 2.59% 0 0.00%
30 4 1.43% 0 0.00% 3 1.76% 3 1.89% 3 2.59% 0 0.00%
31 6 2.15% 0 0.00% 4 2.35% 4 2.52% 6 5.17% 0 0.00%

Utilização por hora em Dezembro 2020

Estatísticas por hora para Dezembro 2020
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 8 2.87% 0 2 4.55% 0 6 3.53% 0 2 4.55%
1 0 9 3.23% 0 4 9.09% 0 7 4.12% 0 4 9.09%
2 0 15 5.38% 0 6 13.64% 0 12 7.06% 0 6 13.64%
3 0 4 1.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 6 2.15% 0 1 2.27% 0 4 2.35% 0 1 2.27%
5 0 10 3.58% 0 2 4.55% 0 9 5.29% 0 2 4.55%
6 0 11 3.94% 0 3 6.82% 0 8 4.71% 0 3 6.82%
7 0 12 4.30% 0 0 0.00% 0 5 2.94% 0 0 0.00%
8 0 8 2.87% 0 1 2.27% 0 5 2.94% 0 1 2.27%
9 0 11 3.94% 0 1 2.27% 0 7 4.12% 0 1 2.27%
10 0 16 5.73% 0 3 6.82% 0 10 5.88% 0 3 6.82%
11 0 13 4.66% 0 2 4.55% 0 7 4.12% 0 2 4.55%
12 0 26 9.32% 0 1 2.27% 0 6 3.53% 0 1 2.27%
13 1 31 11.11% 0 5 11.36% 0 30 17.65% 0 5 11.36%
14 0 10 3.58% 0 1 2.27% 0 9 5.29% 0 1 2.27%
15 0 19 6.81% 0 4 9.09% 0 10 5.88% 0 4 9.09%
16 0 7 2.51% 0 2 4.55% 0 5 2.94% 0 2 4.55%
17 0 22 7.89% 0 1 2.27% 0 6 3.53% 0 1 2.27%
18 0 12 4.30% 0 3 6.82% 0 7 4.12% 0 3 6.82%
19 0 8 2.87% 0 1 2.27% 0 5 2.94% 0 1 2.27%
20 0 1 0.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 8 2.87% 0 1 2.27% 0 6 3.53% 0 1 2.27%
22 0 3 1.08% 0 0 0.00% 0 2 1.18% 0 0 0.00%
23 0 9 3.23% 0 0 0.00% 0 4 2.35% 0 0 0.00%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 44 15.77% 42 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 44 15.77% 42 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 44 15.77% 142 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 44 15.77% 142 100.00% /

Lista 30 de 116 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 28 10.04% 5 11.36% 5 11.36% 28 17.61% mx2.visaogrupo.com.br
2 20 7.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% vps02.snthostings.com
3 17 6.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 62-210-91-20.rev.poneytelecom.eu
4 17 6.09% 6 13.64% 6 13.64% 13 8.18% crawl-66-249-64-254.googlebot.com
5 13 4.66% 5 11.36% 5 11.36% 8 5.03% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
6 9 3.23% 1 2.27% 1 2.27% 6 3.77% crawl-66-249-70-68.googlebot.com
7 7 2.51% 4 9.09% 4 9.09% 5 3.14% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
8 7 2.51% 2 4.55% 2 4.55% 4 2.52% crawl-66-249-70-64.googlebot.com
9 5 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20.72.208.156
10 4 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% 148-97-158-51.instances.scw.cloud
11 4 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% 46.138.247.80
12 4 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% crawl-66-249-69-177.googlebot.com
13 4 1.43% 1 2.27% 1 2.27% 2 1.26% crawl-66-249-75-17.googlebot.com
14 4 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% us-nc-dct1-921-ssl110.itmnetworks.net
15 3 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
16 3 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.89% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
17 3 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% crawl-66-249-66-81.googlebot.com
18 3 1.08% 2 4.55% 2 4.55% 3 1.89% crawl-66-249-73-12.googlebot.com
19 3 1.08% 1 2.27% 1 2.27% 3 1.89% crawl-66-249-75-16.googlebot.com
20 3 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
21 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% 109.37.222.35.bc.googleusercontent.com
22 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% 191.235.71.176
23 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 192.71.103.173
24 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.2.171
25 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 192.71.3.26
26 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 192.71.38.71
27 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 45.148.10.46
28 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% 45.148.10.90
29 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.26% birl0007.publiccloud.com.br
30 2 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.63% crawl-66-249-65-77.googlebot.com

Lista 10 de 116 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 17 6.09% 6 13.64% 6 13.64% 13 8.18% crawl-66-249-64-254.googlebot.com
2 13 4.66% 5 11.36% 5 11.36% 8 5.03% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
3 28 10.04% 5 11.36% 5 11.36% 28 17.61% mx2.visaogrupo.com.br
4 7 2.51% 4 9.09% 4 9.09% 5 3.14% crawl-66-249-64-225.googlebot.com
5 2 0.72% 2 4.55% 2 4.55% 2 1.26% crawl-66-249-68-31.googlebot.com
6 2 0.72% 2 4.55% 2 4.55% 2 1.26% crawl-66-249-68-5.googlebot.com
7 7 2.51% 2 4.55% 2 4.55% 4 2.52% crawl-66-249-70-64.googlebot.com
8 3 1.08% 2 4.55% 2 4.55% 3 1.89% crawl-66-249-73-12.googlebot.com
9 1 0.36% 1 2.27% 1 2.27% 1 0.63% 109.ip-54-38-190.eu
10 1 0.36% 1 2.27% 1 2.27% 1 0.63% 13.78.180.215

Lista 5 de 5 Total de referências
# Hits Referência
1 270 96.77% - (Direct Request)
2 6 2.15% http://moautomatizacao.com.br/
3 1 0.36% http://191.252.135.209/autodiscover/autodiscover.xml
4 1 0.36% http://moautomatizacao.com.br
5 1 0.36% https://king.host/

Lista 15 de 45 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 59 21.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 28 10.04% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
3 21 7.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S
4 20 7.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
5 19 6.81% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.90 Mobile S
6 17 6.09% Go-http-client/1.1
7 17 6.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
8 16 5.73% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
9 7 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
10 6 2.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
11 4 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
12 4 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
13 4 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; BW/1.1; bit.ly/2W6Px8S) Chrome/8
14 4 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
15 3 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36

Hits por país para Dezembro 2020

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 146 52.33% 30 68.18% 29 68.18% Comercial (com)
2 61 21.86% 5 11.36% 5 11.36% Não Resolvido/Desconhecido
3 31 11.11% 5 11.36% 5 11.36% Brasil
4 22 7.89% 1 2.27% 1 2.27% European Union
5 13 4.66% 1 2.27% 1 2.27% Network (net)
6 4 1.43% 0 0.00% 0 0.00% Alemanha
7 2 0.72% 2 4.55% 2 4.55% Federação Russa


Generated by Webalizer Version 2.23